Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga West
Spieltag wählen
26. Spieltag
Sonntag, 25. April 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
15:30
:
16:00
:
Tabelle am 26. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:16 | 23 | 38 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 49:25 | 24 | 34 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 65:21 | 44 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50:21 | 29 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 49:24 | 25 | 30 | |
| 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:41 | 8 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:31 | 4 | 26 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35:43 | -8 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 37:36 | 1 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 35:54 | -19 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:34 | -14 | 17 | |
| 13 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31:44 | -13 | 16 | |
| 14 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19:56 | -37 | 9 | |
| 15 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17:54 | -37 | 7 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13:64 | -51 | 7 |









