Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga West
Spieltag wählen
14. Spieltag
Samstag, 31. Oktober 2026
15:00
0 : 3
16:00
3 : 3
17:00
1 : 2
Sonntag, 1. November 2026
15:00
4 : 1
15:00
0 : 12
15:00
1 : 1
15:15
1 : 1
16:00
0 : 3
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46:17 | 29 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 16 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43:20 | 23 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45:18 | 27 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43:20 | 23 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45:33 | 12 | 26 | |
| 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:16 | 17 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:30 | -8 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:35 | -6 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30:35 | -5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:30 | 0 | 15 | |
| 12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30:48 | -18 | 15 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:51 | -35 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:45 | -32 | 7 | |
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:46 | -33 | 7 |









