Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga West
Spieltag wählen
12. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
19:30
2 : 3
Samstag, 17. Oktober 2026
16:30
0 : 5
17:00
0 : 3
Sonntag, 18. Oktober 2026
15:00
:
15:15
0 : 0
15:30
0 : 6
15:30
1 : 4
16:00
2 : 1
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40:15 | 25 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:27 | 11 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38:15 | 23 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:20 | 19 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:16 | 14 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:29 | -8 | 19 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:25 | 4 | 15 | |
| 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 29:30 | -1 | 15 | |
| 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:39 | -11 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:32 | -9 | 14 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:45 | -32 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:33 | -20 | 7 | |
| 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:39 | -29 | 6 |









