Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga West
Spieltag wählen
13. Spieltag
Samstag, 24. Oktober 2026
16:30
3 : 0
17:15
5 : 2
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:45
4 : 0
15:00
1 : 0
15:15
4 : 0
15:15
6 : 2
16:00
1 : 2
Mittwoch, 18. November 2026
19:30
:
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42:16 | 26 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:15 | 15 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:15 | 27 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:20 | 11 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:20 | 20 | 23 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:16 | 14 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:29 | -8 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:34 | -6 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:27 | 3 | 15 | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 29:34 | -5 | 15 | |
| 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:45 | -15 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:50 | -35 | 8 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:34 | -21 | 7 | |
| 16 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:42 | -32 | 6 |









