Unser Team | Datum | Uhrzeit | Spielpartner | Resultat | Austragungsort |
Erste | Freitag, 27.05.2022 | 19:30 | TSV Gau-Odernheim | 0:2 | Desloch |
Zweite | Sonntag, 29.05.2022 | 15:00 |
SG Gutenberg/ Waldlaubersheim
|
Lauschied |
Unser Team | Datum | Uhrzeit | Spielpartner | Resultat | Austragungsort |
G | Montag, 23.05.2022 | 17:45 | FCV Merxheim / TuS Meddersheim | o.W. | Rehborn |
E2 | Mittwoch, 25.05.2022 | 18:00 | TSV degenia Bad Kreuznach II | 6:2 | Rehborn |
B | Freitag, 27.05.2022 | 19:00 | TSG Kaiserslautern | 2:9 | Kaiserslautern |
E2 | Samstag, 28.05.2022 | 12:00 | SV Oberhausen/JSG Lützelsoon II | 1:12 | Hennweiler |
E1 | Samstag, 28.05.2022 | 14:00 | SV Oberhausen/JSG Lützelsoon | 0:10 | Hennweiler |
C1 | Samstag, 28.05.2022 | 14:00 | SG Hüffelsheim / JSG Rotenfels | 8:0 | Schmittweiler |
D2 | Samstag. 28.05.2022 | 14:00 | TSV Langenlonsheim/Laubenheim/JSG Untere Nahe II | 4:0 | Langenlonsheim |
D3 | Samstag, 28.05.2022 | 14:00 | SV Sommerloch/JSG Ketzeberg | 1:1 | Sommerloch |
C2 | Samstag, 28.05.2022 | 15:30 | FV 1919 Hochstätten / JSG Alsenztal (9er) | 2:10 | Alsenz |
A2 | Samstag, 28.05.2022 | 16:00 | SV E. Hochwald Schwollen / AJSG Schwollbachtal/ Königswald U21 | 9:2 | Schwollen |
A1 | Samstag, 28.05.2022 | 17:00 |
DJK-SV Phönix Schifferstadt
|
3:1 | Schifferstadt |
© 2025 SG Meisenheim/Desloch-Lauschied