16 | Mareck Dörr (K,T) |
2 | Pascal Mohr |
3 | Noel Eckel |
4 | Dominic Kranz |
7 | Robin Hill |
8 | Pascal Michael |
10 | Benjamin Schmell |
11 | Alexander Tiedtke |
15 | Laurenz Fach |
20 | Michel Nienhaus |
22 | Nico Praß |
Auswechselspieler
1 | Johannes Leon Körner (T) |
5 | Joshua-Marcel Steffen |
19 | Marius Heimann |
21 | Rouven Steinhauer |
31 | Joshua Sapper Rodriguez |
36 | Benjamin Hill |
Trainer: Benjamin Schmell, Maurizio Lörsch (Co)
1 | Finn Luca Schäfer (T) |
2 | Christopher Elgass |
4 | Ufuk Aliakar |
3 | Tim Hein |
5 | Dominik Frey |
6 | Martin Uebel (K) |
7 | Ricardo Ridder |
9 | Fatih Bilgi |
10 | Tim Reidenbach |
11 | Nils Pascher |
14 | Christoph Alt |
Auswechselspieler
22 | Dirk Leyendecker (T) |
12 | Daniel Ingenhaag |
13 | Marvin Alt |
15 | Tim Schumann |
16 | Murat Aysel |
Trainer: Torben Scherer, Patrick Jungblut (Co)
Schiedsrichter: Marcel Bender (ASV Langweiler-Merzweiler)
Assistenten: Aaron Laubensdörfer (TuS 1903 Odenbach), Kai Braun (SV Eintracht Hoppstädten)
© 2025 SG Meisenheim/Desloch-Lauschied