Unser Team | Datum | Uhrzeit | Spielpartner | Austragungsort | Ergebnis | Fußball.de |
Erste | Mittwoch, 09.11.2021 | 19:30 | SV Morlautern | Kaiserslautern- Morlautern | 0:9 | Spielbericht |
Dritte | Sonntag, 14.11.2021 | 14:30 | VfL Simmertal II | Desloch | abgesetzt | Spielbericht |
Unser Team | Datum | Uhrzeit | Spielpartner | Austragungsort | Fussball.de | Ergebnis |
F1 | Samstag, 13.11.2021 | 13:00 | TSV degenia Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | Spielbericht | abgesetzt |
G | Samstag, 13.11.2021 | 11:00 | FCV Merxheim/TuS Meddersheim | Meddersheim | Spielbericht | abgesetzt |
D3 | Samstag, 13.11.2021 | 11:00 | SV Sommerloch/JSG Ketzeberg | Reiffelbach | Spielbericht | 2:5 |
E2 | Samstag, 13.11.2021 | 11:30 | SV Oberhausen/JSG Lützelsoon II | Rehborn | Spielbericht | 4:4 |
D1 | Samstag, 13.11.2021 | 13:00 | SC 07 Idar Oberstein | Meisenheim | Spielbericht | 2:1 |
D2 | Samstag, 13.11.2021 | 13:30 | TSV Langenlonsheim/Laubenheim/JSG Untere Nahe II | Reiffelbach | Spielbericht | 9:0 |
F2 | Samstag, 13.11.2021 | 14:00 | TSV degenia Bad Kreuznach II | Bad Kreuznach | Spielbericht | abgesetzt |
E1 | Samstag, 13.11.2021 | 14:00 | SV Oberhausen/JSG Lützelsoon | Desloch | Spielbericht | 11:1 |
C2 | Samstag, 13.11.2021 | 15:00 | FV 1919 Hochstätten/JSG Alsenztal | Bad Sobernheim | Spielbericht | 2:5 |
C1 | Samstag, 13.11.2021 | 15:10 | SG Hüffelsheim/JSG Rotenfels | Hüffelsheim | Spielbericht | 11:1 |
A2 | Samstag, 13.11.2021 | 17:00 |
TuS Meddersheim/JSG SooNahe U21
verlegt auf 23.11.21 19:00 Uhr
|
Merxheim | Spielbericht | fällt aus |
B | Samstag, 13.11.2021 | 17:00 | Ludwigshafener SC | Ludwigshafen | Spielbericht | 0:3 |
A1 | Samstag, 13.11.2021 | 17:30 |
JSG SC 1919 Hauenstein verlegt auf 18.12.21 17:00 Uhr |
Hauenstein | Spielbericht |
fällt aus |
D3 | Montag, 15.11.2021 | 18:00 |
TuS 1904 Monzingen/JSG SooNahe
|
Meddersheim | Spielbericht | abgesetzt |
E1 | Mittwoch, 17.11.2021 | 18:00 |
SV Oberhausen/JSG Lützelsoon KREISPOKAL |
Hennweiler | Spielbericht |
© 2025 SG Meisenheim/Desloch-Lauschied